トータルサポート報酬(顧問報酬)
年間契約を基本とし、御社の発展を継続的にバックアップさせていただきます。 従業員数によって以下のような報酬体系になっております。| 人数 | 4人以下 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 |
| 金額 | 21,000円 | 31,500円 | 42,000円 | 52,500円 |
| 人数 | 30~49人 | 50~69人 | 70~99人 | 100~149人 |
| 金額 | 63,000円 | 84,000円 | 105,000円 | 136,500円 |
| 人数 | 150~199人 | 200~249人 | 250~299人 | 300~349人 |
| 金額 | 168,000円 | 199,500円 | 231,000円 | 262,500円 |
| 人数 | 350~399人 | 400~499人 | 500人以上 | - |
| 金額 | 315,000円 | 367,500円 | 別途ご相談 | - |
①人事諸規程の運用・改定
② 採用条件・雇用契約等に関する事項
③ 法改正・ベースアップ等へのタイムリーな情報の提供
① 労働基準監督署
② 公共職業安定所(ハローワーク)
③ 社会保険事務所
① 月次給与計算(毎月)、② 賞与計算(6月、12月)、③ 給与計算に付帯する業務
サポート報酬(顧問報酬)
トータルサポート報酬と同様に年間契約を基本としておりますが、報告書・ 届出書・申請書の作成・提出を除いておりますので、報酬が異なっております。 (下記は、1ヶ月あたりの報酬です)| 人数 | 1人~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 |
| 金額 | 15,750円 | 21,000円 | 26,250円 | 31,500円 |
| 人数 | 50~69人 | 70~99人 | 100~199人 | 200~299人 |
| 金額 | 42,000円 | 52,500円 | 73,500円 | 84,000円 |
| 人数 | 300~399人 | 400~499人 | 500~599人 | 600人以上 |
| 金額 | 94,500円 | 105,000円 | 126,000円 | 別途ご相談 |
短期プロジェクト報酬(手続報酬)
短期プロジェクト報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬です。契約期間は受託プロジェクト開始から完了までになりますので、当事務所とご契約いただいている顧問先様と短期プロジェクトのお客様によって報酬が異なります。| 顧問先 | 短期プロジェクト報酬 |
| 105,000円 | 210,000円 |
| 顧問先 | 短期プロジェクト報酬 |
| 52,500円 | 105,000円 |
| 人数 | 顧問先 | 短期プロジェクト報酬 |
| 1~4人 | 31,500円 | 63,000円 |
| 5~9人 | 42,000円 | 84,000円 |
| 10~19人 | 52,500円 | 105,000円 |
| 20人以上 | 1人毎に各1,050円加算 | 1人毎に各1,050円加算 |
| 人数 | 顧問先 | 短期プロジェクト報酬 |
| 10人未満 | 各42,000円 | 各84,000円 |
| 10人以上 | 1人毎に各1,050円加算 | 1人毎に各1,050円加算 |
| 人数 | 顧問先 | 短期プロジェクト報酬 |
| 1人~9人 | 15,750円 | 31,500円 |
| 10人~19人 | 21,000円 | 42,000円 |
| 20人~29人 | 26,250円 | 52,500円 |
| 30人~39人 | 31,500円 | 63,000円 |
| 40人~49人 | 36,750円 | 73,500円 |
| 50人以上 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 人数 | 顧問先 | 短期プロジェクト報酬 |
| 1人~9人 | 15,750円 | 31,500円 |
| 10人~19人 | 21,000円 | 42,000円 |
| 20人~29人 | 26,250円 | 52,500円 |
| 30人~39人 | 31,500円 | 63,000円 |
| 40人~49人 | 36,750円 | 73,500円 |
| 50人以上 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 種別 | 顧問先 | 短期プロジェクト報酬 |
| 助成金申請(着手金) | 10,500円 | 52,500円 |
| 助成金成功報酬 | 受給額の10% | 受給額の20% |
| 健保・労災給付請求 | - | 31,500円 |
| 年金(厚年・国年・基金)給付請求 | 15,750円 | 31,500円 |
| 高年齢雇用継続給付 | 26,250円 | 52,500円 |
| 育児休業給付に係る 給付請求証明書(確認票を含む) |
1件:5,250円 | 1件:15,750円 |
| 労災保険の特別加入 (海外派遣)に係る給付請求 |
- | 31,500円 |
| その他の申請等 | 10,500円 | 21,000円 |
| 種別 | 顧問先 | 短期プロジェクト報酬 |
| 一般労働者派遣事業許可申請・更新 | 147,000円 | 210,000円 |
| 特定労働者派遣事業届 | 105,000円 | 157,500円 |
| 労働者派遣事業廃止届 | 42,000円 | 84,000円 |
| その他の申請・報告・届出・変更 | 26,250円 | 52,500円 |
| 種別 | 顧問先 | 短期プロジェクト報酬 |
| 紛争紛争調整委員会への申請 | 21,000円 | 42,000円 |
| 紛争解決終了時の報酬金 | 解決額の10% | 解決額の20% |
長期プロジェクト報酬(人事・労務管理報酬)
長期プロジェクト報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事・労務に関する下記項目につき、相談・指導、企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合に受ける報酬です。短期プロジェクト報酬同様、契約期間は受託プロジェクト開始から完了までになりますので、当事務所とご契約いただいている顧問先様と長期プロジェクトのお客様によって報酬が異なります。| 種別 | 顧問先 | 長期プロジェクト報酬 |
| 相談・指導 | 別途ご相談 | 105,000円 |
| 企画・立案 | 別途ご相談 | 525,000円~ |
| 運用・指導 | 別途ご相談 | 105,000円 |
| 雇用管理 | 採用基準(採用方法)、配置・異動計画、休職制度、定年制度 |
| 人事管理 | 職務分析、職務評価、人事考課、自己申告 |
| 賃金管理 | 賃金水準検討、賃金体系、賞与、退職金 |
| 労働時間管理 | 時間外労働短縮、フレックスタイム、変形労働時間 |
| 人間関係管理 | メンタルヘルス(うつ病、統合失調症、パニック障害対策など) |
| 労務監査 | 監査計画・報告、社業発展5ヵ年プログラム |
| 労使関係管理 | 労使協議制度、労使懇談制度、苦情処理制度 |